形
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Zlata Tovysheva | カザフスタン |
| 2 | Tejashwini Tejashwini | インド |
| 3 | Pavithra Durai | シンガポール |
| Smith Amelia | ニュージーランド | |
| 5 | W_M_Himadi Indusari | スリランカ |
| Manya Riva | インド | |
| 7 | Kaelyn_Hannah Lee | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 寺井 梨奈 | 日本 |
| 2 | Smith Isobelle | ニュージーランド |
| 3 | Harshini Kamali | インド |
| Van_Ard Arviona_Aisyah | インドネシア | |
| 5 | Sindhu R | インド |
| H_A_N_Ranimini Perera | スリランカ | |
| 7 | Symbat Alaidar | カザフスタン |
| Anna Gu | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 中神 さくら | 日本 |
| 2 | Wong Ada | ニュージーランド |
| 3 | Azzahra Navita | インドネシア |
| Chen Hsi-Tzu | チャイニーズ タイペイ | |
| 5 | Anastassiya Nikolaeva | カザフスタン |
| Velasco Sherlyn_Nicole | フィリピン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 田中優妃 | 日本 |
| 2 | 井川あかり | 日本 |
| 3 | Dira_Mareti Maria_Halita | インドネシア |
| P_M_L_Y Ekanayaka | スリランカ | |
| 5 | D_P_A_U Senadeera | スリランカ |
| Leong Wai_Yee_Shannon | シンガポール | |
| 7 | Huang Pi-Mei | チャイニーズ タイペイ |
| Darya Biryukova | カザフスタン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Hsu Wei-Ning | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | H_M_H_K Hindagoda | スリランカ |
| 3 | Teo Chen_Lyn_Amelia | シンガポール |
| Rahmawati Shiva | インドネシア |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 清水 希容 | 日本 |
| 2 | 矢野 彩 | 日本 |
| 3 | Kao Hsiang-Lin | 台湾 |
| Tan Hui_Lin | シンガポール | |
| 5 | Nivedha S | インド |
| Wong Hoi_Ting | チャイニーズ タイペイ | |
| 7 | Espiritu Rizza_Era | フィリピン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Vadim Pavelko | カザフスタン |
| 2 | Siak Zhixian_Milton | シンガポール |
| 3 | Sarma Parmeet_Singh | インド |
| Sai_Kedar Kotha_Gundla | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Setiabudi Christopher_Edbert | インドネシア |
| 2 | Gowda M_P_Jagruth | インド |
| 3 | Aajeeth D_R | インド |
| Pabel Barybin | カザフスタン | |
| 5 | Ersultan Serikov | カザフスタン |
| Kaito Uchiyama | シンガポール | |
| 7 | Deexith Kothagundla_Sai | インド |
| Kumar Ezhal | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 東海 毅 | 日本 |
| 2 | 細谷 琉渡 | 日本 |
| 3 | Gabiden Urynbayev | カザフスタン |
| Jude_Lee Pillai | シンガポール | |
| 5 | Aslan Anuarov | カザフスタン |
| Adi_Shankar Bhat | インド | |
| 7 | Ruslan Davletkaliyev | カザフスタン |
| Alidar Balabiyev | カザフスタン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 日比 裕太 | 日本 |
| 2 | 山本 尊 | 日本 |
| 3 | Shakhman Mazhitov | カザフスタン |
| Shun Hashimoto | シンガポール | |
| 5 | Wu Hsih-Ming | チャイニーズ タイペイ |
| Kevin_James Ip | シンガポール | |
| 7 | Mau Lawrence | オーストラリア |
| M_A_Savith Sankalana | スリランカ |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 松田 竜基 | 日本 |
| 2 | 矢次 陽登 | 日本 |
| 3 | Aklan Azisman_Meizana | インドネシア |
| Hung Po-Chun | チャイニーズ タイペイ | |
| 5 | A_M_P_Thathsara Adikari | スリランカ |
| R_D_S_Supun Premarathne | スリランカ | |
| 7 | Biju Anandhu | アラブ首長国連邦 |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 櫻井 優稀 | 日本 |
| 2 | Hidayat Muhamad_Wisnu | インドネシア |
| 3 | Samat Orynbayev | カザフスタン |
| 田村 仁 | 日本 | |
| 5 | Syah Nurdian | インドネシア |
| Lim Kai_Bing_Danson | シンガポール | |
| 7 | Huang Chun-Hsien | チャイニーズ タイペイ |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 今津 誠彌 | 日本 |
| 2 | 星川 大地 | 日本 |
| 3 | Abay Kozhakhmetov | カザフスタン |
| Padma_Eranda Kudagoda_Bopage | シンガポール |
| 順位 | 国名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 檜山 唯 後田 麻緒 荻原 知佐 |
| 2 | チャイニーズ タイペイ | Kao Hsiang-Lin Hsu Wei-Ning Gu Shiau-Shuang |
| 3 | スリランカ | S_Kristeen Seneviratne S_D_K Amendra T_O_A_Lee Jayaratna |
| 順位 | 国名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 佐藤 壮一郎 福田 崇 荻原 昌志 |
| 2 | インドネシア | Apriliansyah Elan Krismatoro Syah Nurdian |
| 3 | カザフスタン | Ilya Dik Adil Tashim Samat Orynbayev |
| 香港 | Fong Ho_Nam Hung Yu_Ting Wong Siu_Kei |
|
| 5 | チャイニーズ タイペイ | Lai Wei-Chih Lai Chun-Yu Chien Yu-Ting |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 小嶋 美佐枝 | 日本 |
| 2 | Wong Pui_Wah | 香港 |
| 3 | Sharon Haridas | シンガポール |
| Ng Poh_Hong_Jennifer | シンガポール | |
| 5 | Umamaheshwari | インド |
| Norleena Abd_Rashid | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | K_V_S_V_K Gunarathna | スリランカ |
| 2 | Tan Robert | シンガポール |
| 3 | G Sudhakar | アラブ首長国連邦 |
| Leung Ka_Sing | 香港 | |
| 5 | Siak Peng_Chew_Elvin | シンガポール |
| 7 | Narayanan P | インド |
| Vetrivel S_M | インド |
組手
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 寺井 梨奈 | 日本 |
| 2 | Smith Isobelle | ニュージーランド |
| 3 | San_Miguel Rania_J | フィリピン |
| Yoshanaa Chelvam | マレーシア | |
| 5 | Van_Ard Arviona_Aisyah | インドネシア |
| H_A_N_Ranimini Perera | スリランカ |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Chen Hsi-Tzu | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | Damayanti Marzella_Sekar | インドネシア |
| 3 | Anastassiya Nikolaeva | カザフスタン |
| H_B_C_H Nilmalgoda | スリランカ | |
| 5 | E_A_A_A_Sawandi Athauda | スリランカ |
| Azzahra Navita | インドネシア | |
| 7 | Sumi Zannatul_Ferdous | バングラディッシュ |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Huang Pi-Mei | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | Aigerim Tursynbekova | カザフスタン |
| 3 | N_M_S Karunathilaka | スリランカ |
| P_M_L_Y Ekanayaka | スリランカ | |
| 5 | J Vijayalakshmi | インド |
| Sathish Sradha | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Marta Kim | カザフスタン |
| 2 | Yeh Tien-Li | チャイニーズ タイペイ |
| 3 | Tolganai Beibit | カザフスタン |
| Hung Feng-Pin | チャイニーズ タイペイ | |
| 5 | Widorestuanty Ayuni | インドネシア |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Gu Shiau-Shuang | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | Ku Yen-Hui | チャイニーズ タイペイ |
| 3 | Moldir Zhangbyrbai | カザフスタン |
| Tan Shi_Ying | シンガポール | |
| 5 | Hsu Wei-Ning | チャイニーズ タイペイ |
| Aruzhan Mukhtar | カザフスタン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Huang Jui-Ling | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | G_G_A_P Kumari | スリランカ |
| 3 | Alexandra Budkina | カザフスタン |
| Wulandari Utami_Vensya | インドネシア |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Ku Tsui-Ping | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | 平林 真樹 | 日本 |
| 3 | 宮下 裕衣 | 日本 |
| Yeh Hsiang-Ling | チャイニーズ タイペイ | |
| 5 | Vinisha Vinisha | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 中原 愛梨 | 日本 |
| 2 | Asel Serikova | カザフスタン |
| 3 | Chiou Shr-Ting | チャイニーズ タイペイ |
| Espiritu Rizza_Era | フィリピン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 長谷川 愛佳 | 日本 |
| 2 | 丸石 結奈 | 日本 |
| 3 | Aziizah Siti_Nur | インドネシア |
| Krishnan Sathana | マレーシア |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 石黒 桃子 | 日本 |
| 2 | 奥山 史佳 | 日本 |
| 3 | Jamuna Shukla | インド |
| Tan Jaclyn | シンガポール | |
| 5 | Umamaheshwari | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Gabiden Urynbayev | カザフスタン |
| 2 | Kamil Usmanov | カザフスタン |
| 3 | Ruslan Davletkaliyev | カザフスタン |
| Aslan Anuarov | カザフスタン | |
| 5 | Vanard Arta_Dewangga | インドネシア |
| Lim Emmanuel | シンガポール | |
| 7 | Durai Venkatesh | シンガポール |
| Yuto Uchiyama | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Kemelbek Kablanbek | カザフスタン |
| 2 | 白濱 武蔵 | 日本 |
| 3 | Wu Hsih-Ming | チャイニーズ タイペイ |
| 千田 拳翔 | 日本 | |
| 5 | Batyrbek Kakim | カザフスタン |
| 山本 圭佑 | 日本 | |
| 7 | P_Velasco Adrian_Patrick | フィリピン |
| Kevin_James Ip | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Adilet Toleu | カザフスタン |
| 2 | Rachmana Satryo_Beinusa | インドネシア |
| 3 | Jayakumar Jeevanath | マレーシア |
| Leonardo Jerry | マレーシア | |
| 5 | Venkatesha Nisheer | インド |
| Y_Pon Raj | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Kao Wei-Chih | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | Hung Po-Chun | チャイニーズ タイペイ |
| 3 | Baglan Shubayev | カザフスタン |
| 松永 賢太 | 日本 | |
| 5 | Siau Ivan | ニュージーランド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 赤澤 隆哉 | 日本 |
| 2 | Masakazu Jesse_Stephen | オーストラリア |
| 3 | Baskaran Sujjgent | マレーシア |
| Tenorio Juan_Miguel | フィリピン |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 田所 駿輝 | 日本 |
| 2 | Huang Chun-Hsien | チャイニーズ タイペイ |
| 3 | Aibek Assylkhanov | カザフスタン |
| Daulet Shymyrbekov | カザフスタン | |
| 5 | Kao Hsu | チャイニーズ タイペイ |
| Andriawan Aldy_Soni | インドネシア |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 田村 仁 | 日本 |
| 2 | Ruslan Esmakhanbet | カザフスタン |
| 3 | Siau Brandon | ニュージーランド |
| Ilya Dik | カザフスタン | |
| 5 | Ananda Lye | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 戸口 拓哉 | 日本 |
| 2 | Adil Tashim | カザフスタン |
| 3 | Mohammad_Abu_Khadair Abed_Alnaser_Ayman | パレスチナ |
| Onn Jonn_Yeow_Jasper | シンガポール |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 壮一郎 | 日本 |
| 2 | 矢次 秀徳 | 日本 |
| 3 | Nurzhan Akpanbet | カザフスタン |
| Lai Wei-Chih | チャイニーズ タイペイ | |
| 5 | Abdel_Rahman Majd_Basil | パレスチナ |
| Basha C_Sadak | アラブ首長国連邦 | |
| 7 | Myager Sunilkumar_Bhimaraya | インド |
| Murugesan M | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 長谷川 裕介 | 日本 |
| 2 | Rumatan Muhammad_Tasman | インドネシア |
| 3 | Peng Pin-Chien | チャイニーズ タイペイ |
| R_M_V_N Rathnayaka | スリランカ | |
| 5 | 船橋 武士 | 日本 |
| Kumar N_Sharath | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 今尾 光 | 日本 |
| 2 | 臼間 力矢 | 日本 |
| 3 | Lai Chun-Yu | チャイニーズ タイペイ |
| Chong Chiew_Weng | マレーシア | |
| 5 | Variaz Kuth | フィリピン |
| B_Serdan Maynard_Adrian | フィリピン | |
| 7 | Yew Kean_Hooi | シンガポール |
| Nguyen Viet_Duc | ベトナム |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | 小出 翔太 | 日本 |
| 2 | Wu You-Hung | チャイニーズ タイペイ |
| 3 | Huang Chen-Wei | チャイニーズ タイペイ |
| Siau Fabian | ニュージーランド | |
| 5 | A_G_J_Bandara Gamage | スリランカ |
| S Prajwal | インド | |
| 7 | Islam Md_Khademul | バングラディッシュ |
| Chan Ting_Chun | 香港 |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Pan Huang-Chun | チャイニーズ タイペイ |
| 2 | Wang Chien-Lin | チャイニーズ タイペイ |
| 3 | Rysbek Nurlan | カザフスタン |
| Timur Nazarov | カザフスタン | |
| 5 | M_S_M Nasran | スリランカ |
| Kalaichalien Inthiran | マレーシア | |
| 7 | Sudhakar | インド |
| Beernoor Manohar_Kumar_Basavaraj | インド |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Marat Zhangbyr | カザフスタン |
| 2 | Lau Chun_Wai | 香港 |
| 3 | Ramachandran K | インド |
| 順位 | 国名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | チャイニーズ タイペイ | Kao Hsiang-Lin Chiou Shr-Ting Ku Tsui-Ping Yeh Hsiang-Ling |
| 2 | 日本 |
中原 愛梨 石黒 桃子 長谷川 愛佳 宮下 裕衣 |
| 3 | インド | Umamaheshwari Jamuna Shukla Chanchal Basu Anushika |
| 順位 | 国名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 |
矢次秀徳 小出 翔太 今尾 光 臼間 力矢 長谷川 祐介 佐藤 壮一郎 |
| 2 | チャイニーズ タイペイ | Huang Chen-Wei Peng Pin-Chien Wang Chien-Lin Lai Wei-Chih Pan Huang-Chun Lai Chun-Yu Wu You-Hung |
| 3 | カザフスタン | Askhat Kossakov Rysbek Nurlan Marat Zhangbyr Timur Nazarov Nurzhan Akpanbet |
| シンガポール | Suhas Shekhar Lai Kum_Hung Kwan Yan_Wei Siak Peng_Chew_Elvin Padma_Eranda Kudagoda_Bopage Sunthareswran J |
|
| 5 | 香港 | Santosh Yakha Lau Chun_Wai Tsoek Wai_Lun Chan Ting_Chun Leung Ka_Sing Fung Wa_Keung Fong Ho_Nam |
| スリランカ | R_M_V_N Rathnayaka G_Nihal Samson M_S_M Nasran K Sivakumar A_G_J_Bandara Gamage |
| 順位 | 氏名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | Zhastalap Sanauov | カザフスタン |
| 2 | Zhanbolat Gubaidullin | カザフスタン |
| 3 | 木村 政勝 | 日本 |
| Fung Wa_Keung | 香港 | |
| 5 | A Mohan | インド |
| 7 | Leung Ka_Sing | 香港 |
| Prashada M_G | インド |
国別メダル獲得数
| 順位 | 国名 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 25 | 13 | 5 |
| 2 | チャイニーズ タイペイ | 9 | 8 | 11 |
| 3 | カザフスタン | 8 | 6 | 20 |
| 4 | インドネシア | 1 | 5 | 7 |
| 5 | スリランカ | 1 | 2 | 6 |
| 6 | ニュージーランド | 0 | 3 | 3 |
| 7 | シンガポール | 0 | 2 | 12 |
| 8 | インド | 0 | 2 | 7 |
| 9 | 香港 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | オーストラリア | 0 | 1 | 0 |
| 11 | マレーシア | 0 | 0 | 6 |
| 12 | フィリピン | 0 | 0 | 3 |
| 13 | パレスチナ | 0 | 0 | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 1 |
日本人選手成績
| 選手名 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 寺井 梨奈 | 10・11歳女子形 | 優勝 |
| 中神 さくら | 12・13歳女子形 | 優勝 |
| 田中 優妃 | カデット女子形 | 優勝 |
| 井川 あかり | カデット女子形 | 2位 |
| 東海 毅 | 10・11歳男子形 | 優勝 |
| 細谷 琉渡 | 10・11歳男子形 | 2位 |
| 日比 裕太 | 12・13歳男子形 | 優勝 |
| 山本 尊 | 12・13歳男子形 | 2位 |
| 松田 竜基 | カデット男子形 | 優勝 |
| 矢次 陽登 | カデット男子形 | 2位 |
| 櫻井 優稀 | ジュニア男子形 | 優勝 |
| 田村 仁 | ジュニア男子形 | 3位 |
| 寺井 梨奈 | 10・11歳女子組手 | 優勝 |
| 白濱 武蔵 | 12・13歳男子組手 | 2位 |
| 千田 拳翔 | 12・13歳男子組手 | 3位 |
| 山本 圭佑 | 12・13歳男子組手 | 5位 |
| 松永 賢太 | カデット-70kg男子組手 | 3位 |
| 赤澤 隆哉 | カデット+70kg男子組手 | 優勝 |
| 田所 駿輝 | ジュニア-61kg男子組手 | 優勝 |
| 田村 仁 | ジュニア-68kg男子組手 | 優勝 |
| 戸口 拓哉 | ジュニア+68kg男子組手 | 優勝 |
| 小嶋 美佐枝 | ベテラン女子形(40歳以上) | 優勝 |
| 木村 政勝 | ベテラン男子組手(オープン) | 3位 |
| 清水 希容 | シニア女子形 | 優勝 |
| 矢野 彩 | シニア女子形 | 2位 |
| 今津 誠彌 | シニア男子形 | 優勝 |
| 星川 大地 | シニア男子形 | 2位 |
| 檜山 唯 後田 麻緒 荻原 知佐 |
女子団体形 | 優勝 |
| 佐藤 壮一郎 福田 崇 荻原 昌志 |
男子団体形 | 優勝 |
| 平林 真樹 | シニア-50kg女子組手 | 2位 |
| 宮下 裕衣 | シニア-50kg女子組手 | 3位 |
| 中原 愛梨 | シニア-55kg女子組手 | 優勝 |
| 長谷川 愛佳 | シニア-61kg女子組手 | 優勝 |
| 丸石 結奈 | シニア-61kg女子組手 | 2位 |
| 石黒 桃子 | シニア+61kg女子組手 | 優勝 |
| 奥山 史佳 | シニア+61kg女子組手 | 2位 |
| 佐藤 壮一郎 | シニア-55kg男子組手 | 優勝 |
| 矢次 秀徳 | シニア-55kg男子組手 | 2位 |
| 長谷川 裕介 | シニア-60kg男子組手 | 優勝 |
| 船橋 武士 | シニア-60kg男子組手 | 5位 |
| 今尾 光 | シニア-67kg男子組手 | 優勝 |
| 臼間 力矢 | シニア-67kg男子組手 | 2位 |
| 小出 翔太 | シニア-75kg男子組手 | 優勝 |
| 中原 愛梨 石黒 桃子 長谷川 愛佳 宮下 裕衣 |
女子団体組手 | 2位 |
| 矢次秀徳 小出 翔太 今尾 光 臼間 力矢 長谷川 裕介 佐藤 壮一郎 |
男子団体組手 | 優勝 |
