組手の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 幼児男女 | 山口 浩輝(久留米恒心館) | 該当者なし | 該当者なし |
| 小学1・2年男女 | 川添 結月(大口福心館) | 面高 杏(大口福心館) | 前田 幸輝(久留米恒心館) 横尾 拓海(長崎糸東会) |
| 小学3・4年男子 | 今村 颯志(國分糸東会) | 帖佐 太陽(大口福心館) | 中吉 海翔(國分糸東会) 矢野 尋太(國分糸東会) |
| 小学3・4年女子 | 寺島 美樹(隼人糸東会) | 弓場 七海(隼人糸東会) | 該当者なし |
| 小学5・6年男子 | 寺島 翔太(隼人糸東会) | 帖佐 健人(大口福心館) | 森岡 由至(末吉博心館) 村本 陸(大分誠信会) |
| 小学5・6年女子 | 下薗 莉子(仁木道場) | 中山 絢女(志布志糸東会) | 該当者なし |
| 中学男子 | 森 優貴(隼人糸東会) | 富山 航(國分糸東会) | 木之下 航大(末吉博心館) 衛藤 倫太郎(國分糸東会) |
| 中学女子 | 材木 友佳(國分糸東会) | 今村 菜々子(國分糸東会) | 該当者なし |
| 高校男子 | 森 亮太(隼人糸東会) | 今村 優希(國分糸東会) | 該当者なし |
| 一般男子 | 平石 哲也(大口福心館) | 該当者なし | 該当者なし |
| 女子 | 益園 樹里(大口福心館) | 野木 彩百合(久留米商業) | 該当者なし |
形の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 白帯(8級以下) 小学3年以下 |
山下 心大(國分糸東会) | 笑喜 蓮(國分糸東会) | 鳥山 太成(長崎糸東会) 御書 小花(大口糸東会) |
| 白帯(8級以下) 小学4~6年 |
笑喜 心(國分糸東会) | 中吉 海翔(國分糸東会) | 該当者なし |
| 色帯 小学2年以下 |
山下 倫太朗(長崎糸東会) | 神﨑 愛梨(谷山糸東会) | 該当者なし |
| 色帯 小学3・4年 |
今村 颯志(國分糸東会) | 下薗 廉生(仁木道場) | 寺島 美樹(隼人糸東会) 御書 玄都(大口糸東会) |
| 色帯 小学5・6年 |
下薗 尚平(仁木道場) | 下薗 莉子(仁木道場) | 弓場 拓海(隼人糸東会) 寺島 翔太(隼人糸東会) |
| 中学男子 | 衛藤 倫太郎(國分糸東会) | 上之原 歩夢(鹿屋糸東会) | 富山 航(國分糸東会) 下村 剛太(鹿屋糸東会) |
| 中学女子 | 今村 菜々子(國分糸東会) | 材木 友佳(國分糸東会) | 該当者なし |
| 高校男子 | 青木 壮優(久留米商業) | 川畑 卓也(國分糸東会) | 該当者なし |
| 高校女子 | 野木 彩百合(久留米商業) | 甲木 沙織(久留米糸東会) | 該当者なし |
| 一般男子 | 佐々木 大介(大分誠信会) | 馬場 千宝(久留米糸東会) | 該当者なし |
![第17回全日本空手道連盟糸東会九州地区選手権大会 結果(日時:2012年[平成24年]8月19日 会場:鹿児島県・霧島市隼人体育館)](img/header.jpg)