組手
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 尾崎 正輝 | 平山 倖愛 | 榎並 啓介 |
| 小学1・2年男子 | 笠谷 航平 | 山岡 蓮 | 平田 隼斗 村野 佑斗 |
| 小学1・2・3年女子 | 森口 紗奈 | 奥村 真由 | 合田 美愛 岡本 星奏 |
| 小学3・4年男子 | 尾崎 智輝 | 櫻井 侃 | 森口 圭太 西村 海星 |
| 小学4・5・6年女子 | 尾崎 麻美 | 平田 瑞季 | 該当者なし |
| 小学5・6年男子 | 笠谷 純行 | 若林 竜乃介 | 樋口 六月 宮腰 昴星 |
| 中学男子 | 藤田 凌生 | 徳永 和樹 | 該当者なし |
| 高校・一般男子 | 中森 界登 | 樋口 朋宏 | 該当者なし |
| 中学・高校女子 | 中森 聖来 | 加藤 紗理 | 該当者なし |
形
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 尾崎 正輝 | 西口 凜 | 平山 倖愛 |
| 小学1年 | 岡本 星奏 | 平田 隼斗 | 藤村 銀士 村野 佑斗 |
| 小学2年 | 奥村 真由 | 笠谷 航平 | 奥畑 栞菜 平田 朱里 |
| 小学3年 | 合田 美愛 | 池辺 心 | 静川 陽貴 櫻井 侃 |
| 小学4年 | 岡本 千年星 | 尾崎 智輝 | 該当者なし |
| 小学5年 | 平田 瑞季 | 宮腰 昴星 | 該当者なし |
| 小学6年・中学 | 伊勢 真友花 | 中森 聖来 | 該当者なし |
| 高校・一般 | 中森 まりあ | 樋口 朋宏 | 該当者なし |
![第1回京都府空手道糸東会公認道場親善大会 結果(日時:2015年[平成27年]5月24日 会場:京都府・木津川市中央体育館内アリーナ)](img/header.jpg)