組手競技
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 英 樹希(国分糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
| 小学1・2年 | 肥後 ことね(千政館拳撃塾) | 上之原 壱仁(鹿屋糸東会) | 有川 拓孝(鹿屋糸東会) 高森 翔空(鹿屋糸東会) |
| 小学3・4年男子 | 田原 一成(鹿屋糸東会) | 虎口 隆紀(千政館拳撃塾) | 樋高 鉄生(国分糸東会) 西村 逢之介(長崎糸東会) |
| 小学3・4年女子 | 坂口 涼夏(国分糸東会) | 瀬戸口 めるも(国分糸東会) | 該当者なし |
| 小学5・6年男子 | 甲斐 一綺(拳撃塾熊本) | 肥後 遼之慎(千政館拳撃塾) | 武田 煌樹(国分糸東会) 牧野 元(長崎糸東会) |
| 小学5・6年女子 | 大野 桃香(千政館拳撃塾) | 迫川 妃花里(志布志糸東会) | 該当者なし |
| 中学男子 | 折戸 冴亮(千政館拳撃塾) | 肥後 凛汰郎(千政館拳撃塾) | 神田 海碧(千政館拳撃塾) 本田 理貴(拳撃塾熊本) |
| 中学女子 | 甲斐 麗未(拳撃塾熊本) | 該当者なし | 該当者なし |
| 高校男子 | 堀江 海斗(久留米商業高校) | 該当者なし | 該当者なし |
| 高校女子 | 久次 麻友(久留米商業高校) | 中村 優花(久留米商業高校) | 該当者なし |
| 一般男子 | 上之原 歩夢(鹿屋糸東会) | 上之原 俊二(鹿屋糸東会) | 該当者なし |
形競技
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 白帯 小学3年以下 | 山尾 優希菜(拳撃塾熊本) | 竹山 美咲樹(久留米糸東会) | 森光 美緒花(久留米糸東会) 前田 青空(志布志糸東会) |
| 白帯 小学4~6年 | 竹山 夏樹(久留米糸東会) | 山下 愛(久留米恒心館) | 該当者なし |
| 色帯 小学2年以下 | 肥後 ことね(千政館拳撃塾) | 久保 ちひろ(長崎糸東会) | ライランダー 杏奈(城島糸東会) 上之原 壱仁(鹿屋糸東会) |
| 色帯 小学3・4年 | 西村 逢之介(長崎糸東会) | 大中 花音(久留米糸東会) | 山尾 遼大(拳撃塾熊本) 大谷 天太(千政館拳撃塾) |
| 色帯 小学5・6年 | 大野 桃香(千政館拳撃塾) | 肥後 遼之慎(千政館拳撃塾) | 津川 美沙希(長崎糸東会) 烏山 大成(長崎糸東会) |
| 中学男子 | 肥後 凛汰郎(千政館拳撃塾) | 本田 理貴(拳撃塾熊本) | 折戸 冴亮(千政館拳撃塾) 神田 海碧(千政館拳撃塾) |
| 中学女子 | 神﨑 愛梨(国分糸東会) | 内村 日葵(鹿屋糸東会) | 該当者なし |
| 高校男子 | 堀江 海斗(久留米商業高校) | 該当者なし | 該当者なし |
| 高校女子 | 久次 麻友(久留米商業高校) | 中村 優花(久留米商業高校) | 該当者なし |
| 一般男子 | 三浦 恒良(大分豊府支部) | 佐々木 大介(大分誠信会) | 該当者なし |
| 一般女子 | 神﨑 小百合(谷山糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
特別形競技
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 先生方 | 青木 壽男(隼人糸東会) | 得丸 喜則(大分養秀会) | 箕輪 博之(国分糸東会) 江口 学(隼人糸東会) |
![第22回全日本空手道連盟糸東会九州地区大会 結果(日時:2017年[平成29年]8月27日 会場:鹿児島県・霧島市隼人体育館)](img/header.jpg)