組手
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 小学2年生以下 | 山田 倫太郎(砥部) | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 星川 太郎(拳士塾) 平田 菜海(重信) |
| 小学3・4年生男子 | 西岡 昊駕(松空館) | 関 伊吹(今治拳士塾) | 宇都宮 魁(重信) 北松 翔偉(松山) |
| 小学3・4年生女子 | 吉田 紗陽(松空館) | 角川 天音(拳士塾) | 該当者なし |
| 小学5・6年生男子 | 森井 翔?(拳士塾) | 渡辺 琉依(今治拳士塾) | 清水 真那斗(重信) 平田 海翔(重信) |
| 小学5・6年生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 吉田 悠里(砥部) | 該当者なし |
| 中学生男子 | 園田 雅人(松山) | 丸石 史温(重信) | 山本 優太(松空館) |
| 中学生女子 | 関 陽芽子(今治拳士塾) | 藤田 美有(今治拳士塾) | 池田 まお(砥部) 村上 斗南(今治拳士塾) |
| 高校・一般男子 | 山本 晃太(松空館) | 長野 迅(拳士塾) | 垣添 倖朋(重信) 森井 拓(拳士塾) |
| 高校・一般女子 | 星川 奈津(拳士塾) | 石川 遥菜(拳士塾) | 該当者なし |
| 団体 | 重信支部 | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 小学2年生以下 | 山田 倫太郎(砥部) | 平田 菜海(重信) | 神野 寿莉(重信) 宇都宮 礼(重信) |
| 小学3・4年生 | 西岡 昊駕(松空館) | 上田 高滉(砥部) | 吉田 紗陽(松空館) 西岡 慧真(松空館) |
| 小学5・6年生 | 垣添 桃菜(重信) | 平田 海翔(重信) | 下地 愛美(重信) 吉田 悠里(砥部) |
| 中学生男子 | 丸石 史温(重信) | 山本 優太(松空館) | 該当者なし |
| 中学生女子 | 村上 斗南(今治拳士塾) | 池田 こころ(砥部) | 関 陽芽子(今治拳士塾) 関 陽菜(今治拳士塾) |
| 高校・一般男子 | 垣添 倖朋(重信) | 該当者なし | 該当者なし |
| 高校・一般女子 | 石川 遥菜(拳士塾) | 星川 奈津(拳士塾) | 該当者なし |
![第38回愛媛県糸東会空手道選手権大会 結果(日時:2015年[平成27年]11月1日 会場:愛媛県・愛媛県武道館)](img/header.jpg)