種目
|
順位
|
氏名
|
所属支部
|
一般男子
組手軽量級 |
優勝 | 田口 純 | 東洋大II部 |
準優勝 | 中沢 太一 | 大泉 | |
第三位 | 工藤 恵之助 | 東洋大II部 | |
第四位 | 菅原 健太郎 | 早稲田大学 | |
一般男子
組手中量級 |
優勝 | 工藤 修平 | 翔空会 |
準優勝 | 長峯 貴浩 | 翔空会 | |
第三位 | 並木 義和 | 大泉 | |
第四位 | 鈴木 憲 | 大泉 | |
一般男子
組手無差別級 |
優勝 | 鈴木 浩之 | 大泉 |
準優勝 | 山口 隼人 | 共同印刷 | |
一般女子
組手の部 |
優勝 | 浅沼 美希 | 東洋大II部 |
準優勝 | 飯塚 彩 | 大泉 | |
第三位 | 渡辺 恭子 | 東洋大II部 | |
第四位 | 石川 薫 | 共同印刷 | |
高校生男子
組手の部 |
優勝 | 宮 雄大 | 洋空会 |
準優勝 | 小池 郁 | 正修館 | |
第三位 | 山本 真太郎 | 正修館 | |
第四位 | 跡部 奨人 | 正修館 | |
高校生女子
組手の部 |
優勝 | 渡辺 由希 | 正修館 |
準優勝 | 高田 真奈美 | 正修館 | |
第三位 | 宇佐 美里香 | 正修館 | |
第四位 | 新井 めぐ美 | 正修館 | |
中学1年生男子
組手の部 |
優勝 | 川 陽平 | 洋空会 |
準優勝 | 山科 駿 | 洋空会 | |
第三位 | 宮田 涼平 | 洋空会 | |
第四位 | 宮城 慎平 | 山水塾 | |
中学2・3年生男子
組手の部 |
優勝 | 川 龍一 | 洋空会 |
準優勝 | 安東 大輔 | 洋空会 | |
第三位 | 刑部 脩士 | 正修館 | |
第四位 | 戸井田 友樹 | 洋空会 | |
中学女子
組手の部 |
優勝 | 飯塚 綾乃 | 昭島支部 |
準優勝 | 宮 菜津美 | 洋空会 | |
第三位 | 森井 美香 | 正修館 | |
第四位 | 本田 愛 | 正修館 | |
小学1・2年生
組手の部 |
優勝 | 青木 啓祐 | 大泉 |
準優勝 | 太田 翔吾 | 大泉 | |
第三位 | 三鴨 奨一 | 昭島支部 | |
第四位 | 安東 由那 | 洋空会 | |
小学3・4年生
組手の部 |
優勝 | 大貫 秀明 | 大泉 |
準優勝 | 高橋 一成 | 洋空会 | |
第三位 | 恩田 雄平 | 洋空会 | |
第四位 | 田中 祥太郎 | アクロシティ | |
小学5・6年生
組手の部 |
優勝 | 井上 卓哉 | 大泉 |
準優勝 | 山下 慎太郎 | アクロシティ | |
第三位 | 坂井 大輝 | 大泉 | |
第四位 | 大貫 妙美 | 大泉 | |
一般男子
形の部 |
優勝 | 中沢 太一 | 大泉 |
準優勝 | 関根 寛和 | 昭島支部 | |
第三位 | 鈴木 浩之 | 大泉 | |
第四位 | 高井 正頼 | 洋空会 | |
一般女子
形の部 |
優勝 | 松澤 香代 | 城南 |
準優勝 | 松澤 香菜 | 城南 | |
第三位 | 飯塚 彩 | 大泉 | |
第四位 | 笠原 由夏 | 早稲田 | |
高校生男子
形の部 |
優勝 | 小田澤 芳尚 | 正修館 |
準優勝 | 宮 雄大 | 洋空会 | |
第三位 | 小池 郁 | 正修館 | |
第四位 | 武田 健 | 正修館 | |
高校生女子
形の部 |
優勝 | 渡辺 由希 | 正修館 |
準優勝 | 宇佐 美里香 | 正修館 | |
第三位 | 新井 めぐ美 | 正修館 | |
第四位 | 大里 奈緒 | 正修館 | |
中学生男子
形の部 |
優勝 | 川 龍一 | 洋空会 |
準優勝 | 川 陽平 | 洋空会 | |
第三位 | 佐藤 直樹 | 洋空会 | |
第四位 | 鈴木 卓也 | 洋空会 | |
中学生女子
形の部 |
優勝 | 飯塚 綾乃 | 昭島支部 |
準優勝 | 宮田 愛弓 | 洋空会 | |
第三位 | 宮菜 津美 | 洋空会 | |
第四位 | 松澤 香耶 | 城南 | |
小学1・2年生
形の部 |
優勝 | 三鴨 奨一 | 昭島支部 |
準優勝 | 中山 祐介 | 洋空会 | |
第三位 | 山崎 千尋 | 大泉 | |
第四位 | 高橋 夏樹 | 洋空会 | |
小学生3・4年生
形の部 |
優勝 | 柳 祐生 | 洋空会 |
準優勝 | 岡本 唯 | 昭島支部 | |
第三位 | 恩田 雄平 | 洋空会 | |
第四位 | 井上 雄貴 | 大泉 | |
小学5・6年生
形の部 |
優勝 | 黒川 雄太 | 大泉 |
準優勝 | 鈴木 涼 | 大泉 | |
第三位 | 中川 杏里紗 | 大泉 | |
第四位 | 三鴨 冴香 | 昭島支部 |